Situación epidemiológica y sanitaria actual, CRÍTICA

Dr. Carlos Feliz Cuello
Epidemiólogo-Salubrista
Tal como he venido dando seguimiento al comportamiento y la política sanitaria relacionada al desarrollo de esta pandemia, desde su inicio, presento los resultados del último corte de 21 días, comprendido entre los boletines 448 al 468, con los siguientes datos.
El triunfo o no sobre el comportamiento de una Pandemia dependen de múltiples factores y políticas epidemiológica y sanitaria que permitan ir midiendo los resultados de la estrategia de aplicación, de ahí que, hayan varios indicadores, establecidos como variables que son claves para uno medir su comportamiento.
Unas de ellas es la tasa de positividad, basada en la relación de casos positivos detectados, en función de la cantidad de pruebas aplicadas. En este sentido, si observamos el boletín que inicia estos 21 días, #448, nos damos cuenta que, sólo 3 provincias estaban entre el 1 y 5 porciento de positividad, mientras que 7 provincias estaban entre 5 y 10 por ciento de positividad y 22 por encima de 10 por ciento.
Para este corte, representado en el boletín 468, tenemos que, 1 provincia, terminó con una tasa de positividad entre 1 y 5 por ciento, mientras que 28 provincias concluyeron con una tasa de positividad por encima de 10 por ciento, lo que significa la gravedad y complejidad del comportamiento de la pandemia al estar diseminada por todo el territorio nacional, y sobre todo, en sus respectivas comunidades.
Ver cuadro No.1
Provincias más su positividad. Boletín #468
Cuadro No.1
| Del 1 al 5% | Del 5 al 10% | Del 11 al 28% |
| Hermanas Mirabal 3.27 | Independencia 8.37 | Azua 22.96 |
| Puerto Plata 6.77 | Peravia 22.92 | |
| Monseñor Nouel 6.40 | San Juan 20.58 | |
| La Romana 19.89 | ||
| Distrito Nacional 19.65 | ||
| Barahona 19.56 | ||
| San José de Ocoa 19.49 | ||
| Santo Domingo 19.44 | ||
| La Vega 19.02 | ||
| Pedernales 18.82 | ||
| La Altagracia 18.60 | ||
| Hato Mayor 17.77 | ||
| San Cristóbal 17.66 | ||
| Santiago 17.62 | ||
| San P. de Macorís 15.95 | ||
| Monte Plata 15.75 | ||
| Bahoruco 15.69 | ||
| Espaillat 15.49 | ||
| Duarte 15.18 | ||
| Dajabón 14.62 | ||
| Samaná 13.55 | ||
| Sánchez Ramírez 13.33 | ||
| El Seibo 13.12 | ||
| María T. Sánchez 12.84 | ||
| Monte Cristi 12.69 | ||
| Valverde 11.28 | ||
| Santiago Rod. 10.93 |
Elías Piña 10.18
Provincias, pruebas y tasa de incidencia en dos días, correspondientes a los boletines 468-467.
Si observamos el siguiente cuadro, relacionado a la cantidad de pruebas que se hacen por día en las 23 provincias que doy seguimiento, desde el 1 de marzo del 2020, podemos ver una gran debilidad en una variable como es pruebas realizadas por día, para una población de casi 11 millones de personas, y más específico, a las provincias en seguimiento.
Por ejemplo, las pruebas realizadas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo fueron, en promedio 513 y 825 respectivamente, lo que demuestra la imposibilidad de poder aplicar una política epidemiológica y sanitaria adecuada, en un área que abarca casi el 40 por ciento de la población, donde lo menos que se debe aplicar son unas 10 mil, hasta lograr el control de la pandemia.
En este mismo cuadro se confirma que, sólo 1 provincia arrojó una positividad de 1.78 por ciento, cuatro entre 5 y 10, mientras que 18 estuvo por encima de 10 por ciento, llegando a estar, una provincia, Duarte, por encima de 85 por ciento. Lo que da una idea, de qué tan diseminada está la pandemia en el territorio dominicano.
Las 10 provincias de mayor positividad fueron: Duarte, Distrito Nacional, Santiago, Sánchez Ramírez, La Romana, Espaillat, Santo Domingo, San P. de Macorís, Barahona y San Cristóbal.
Ver siguiente cuadro.
Cuadro No.2
| Prueba x día | Boletines | Provincias | C.R | Pru. | % |
| 38 | 468 22,082 – 467 22,006 | Azua | 14 | 76 | 18.42 |
| 164 | 468 148,901 – 467 148,573 | Santiago | 85 | 328 | 25.91 |
| 96 | 468 26,962 – 467 26,770 | San Juan | 36 | 192 | 18.75 |
| 99,5 | 468 23,220 – 467 23,021 | Barahona | 39 | 199 | 19.59 |
| 26 | 468 56,216 – 467 56,165 | La Vega | 8 | 51 | 15.68 |
| 51 | 468 72,995 – 467 72,893 | La Romana | 25 | 102 | 24.50 |
| 17.5 | 468 44,639 – 467 44,604 | Duarte | 30 | 35 | 85.71 |
| 59 | 468 20,586 – 467 20,468 | María T. Sánchez | 20 | 118 | 16.94 |
| 2 | 468 17,130 – 467 17,126 | Sánchez Ramírez | 1 | 4 | 25.00 |
| 513 | 468 452,660 – 467 451,634 | Distrito Nacional | 292 | 1.026 | 28.46 |
| 825 | 468 330,279 – 467 328,629 | Santo Domingo | 370 | 1.650 | 22.42 |
| 60 | 468 67,016 – 467 66,896 | La Altagracia | 22 | 120 | 18.33 |
| 25.5 | 468 33,422 – 467 33,371 | Espaillat | 12 | 51 | 23.52 |
| 116 | 468 53,082 – 467 52,850 | San Cristóbal | 43 | 232 | 18.53 |
| 41.5 | 468 23,075 – 467 22,992 | Valverde | 7 | 83 | 8.43 |
| 82.5 | 468 34,736 – 467 34,571 | San P. de Macorís | 36 | 165 | 21.81 |
| 20 | 468 17,755 – 467 17,715 | Peravia | 5 | 40 | 12.50 |
| 124.5 | 468 49,580 – 467 49,331 | Puerto Plata | 22 | 249 | 8.83 |
| 14.5 | 468 22,517 – 467 22,488 | Monseñor Nouel | 2 | 29 | 6.89 |
| 28 | 468 8,334 – 467 8,278 | Monte Cristi | 1 | 56 | 1.78 |
| 41.5 | 468 30,965 – 467 30,882 | Hermanas Mirabal | 9 | 83 | 10.84 |
| 12 | 468 10,226 – 467 10,202 | Independencia | 4 | 24 | 16.7 |
| 27 | 468 9,141 – 467 9,087 | Baoruco | 4 | 54 | 7.4 |
Dr. Carlos Feliz Cuello | |||||
| Epidemiólogo-Salubrista | |||||
| 05/07/2021 | |||||
Con relación a la incidencia acumulada, en este corte se identificaron 19, 138 pacientes positivos, versus 17, 693 casos acumulados total, para un promedio de 106.74 por ciento. Todas las provincias estudio, la incidencia acumulada estuvo por encima del 100×100, siendo las primeras 10 de mayor incidencia, Espaillat, Independencia, Valverde, Sánchez Ramírez, La Romana, Peravia, San P. de Macorís, María T. Sánchez, San Cristóbal y Barahona. Ver cuadro No.3 Cuadro No.3 Comportamiento de incidencias Covid-19, Boletín 448-468 en 23 provincias ProvinciasCATCN%Espaillat481591122.86Independencia93106113.97Valverde185210113.51Sánchez Ramírez186208111.82La Romana570631110.70Peravia171187109.35San Pedro de Macorís605653107.93María Trinidad Sánchez 341366107.33San Cristóbal1,0161,090107.28Barahona 662707106.79D.N3,8054,033105.99Santiago1,7331,836105.94La Vega401423105.48Hermanas Mirabal185195105.40Santo Domingo4,7635,015105.29Azua477501105.03La Altagracia816857105.02Duarte358376105.02San Juan522547104.78Monseñor Nouel8588103.52Bahoruco189194102.64Puerto Plata249253101.60Monte Cristi7071101.42Total17,96319,138106.54Cat: Casos Acumulados Total Casos Nuevos Acumulados (Incidencia) | Bahoruco 15.69 |
Comportamiento de positividad Covid-19 en 21 días. Boletines 448-468
Si vemos la variable de positividad para este corte, el país terminó con una tasa promedio de 18.77 por ciento, siendo esto una señal de que tan diseminado está esta pandemia en todo el territorio nacional. Lo permitido en países como los nuestros es, desde 1 al 5 por ciento. Por encima de ahí, ya es preocupante y por encima de 10 está fuera de control.
Durante ese período se aplicaron 110, 418 pruebas, identificándose 20,793 casos positivos, para un total de positividad en esos 21 días de 18.83 por ciento; así como, 55,320 casos positivos activos y una letalidad acumulada de 1.17 por ciento. Ve cuadro siguiente.
Cuadro No.4
| Boletín | Muestras por primera vez | Casos | Tasa de posit. |
| 448 | 5,608 | 1,141 | 20.34 |
| 449 | 5,096 | 1,129 | 22.15 |
| 450 | 5,934 | 1,149 | 19.36 |
| 451 | 4,748 | 803 | 16.91 |
| 452 | 4,193 | 827 | 19.72 |
| 453 | 5,392 | 914 | 16.95 |
| 454 | 5,986 | 1,442 | 24.09 |
| 455 | 5,303 | 982 | 18.52 |
| 456 | 6,033 | 1,216 | 20.16 |
| 457 | 8,462 | 1,784 | 21.08 |
| 458 | 4,200 | 972 | 23.14 |
| 459 | 4,917 | 858 | 17.45 |
| 460 | 4,376 | 723 | 16.52 |
| 461 | 4,649 | 886 | 19.06 |
| 462 | 4,600 | 882 | 19.17 |
| 463 | 4,750 | 937 | 19.73 |
| 464 | 4,849 | 998 | 20.58 |
| 465 | 4,977 | 707 | 14.21 |
| 466 | 6,390 | 872 | 13.65 |
| 467 | 4,844 | 714 | 14.74 |
| 468 | 5,111 | 857 | 16.77 |
| Total | 110,418 | 20,793 | 18.83 |
| Promedio tasa de positividad | 18.77 | ||
| Casos Registrados 325,221 | |||
| Recuperados 266,079 | |||
| Activos 55,320 | |||
| Letalidad General Acum. 1.17 | |||
| Letalidad Especifica al día 0.81 |
Como se puede observar, el panorama observado que termina estos 21 días más de corte en esta evaluación que vengo realizando, las perspectivas son muy preocupantes y evidencia que, lejos de tener un control de esta pandemia, las autoridades se han mostrado incapaces de controlarla.
Lo preocupante no es que ha mostrado evidente incapacidad para enfrentar esta pandemia a casi 11 meses de estar a la cabeza del gobierno, sino que, ya esta pandemia está totalmente diseminada en todo el territorio nacional, sin embargo, es triste que, en vez de tener una sincera evaluación de este problema para ver las razones de su fracaso, ha decidió ir eliminando el horario de toque de que, que ni es toque, ni mucho menos se quedan.
El gobierno ha abandonado las medidas epidemiológicas y sanitarias que se deben aplicar en una situación como esta, sólo se ha concentrado en lograr vacunar el 70 por ciento de la población. Errores imperdonables en una estrategia de enfrentar una pandemia que, nueva en su dimensión, yerran en las medidas.
Ninguna vacuna rompe el mecanismo de transmisión de una pandemia. En este caso, un efectivo y eficaz sistema y modelo de salud, excelente sistema de vigilancia epidemiológica, credibilidad en las datas que se ofrecen, el predominio de las medidas epidemiológicas y sanitarias, estrictas medidas de control social, y bioseguridad, elevada conciencia social de parte de la ciudadanía, plena conciencia colectiva, por encima del interés personal, adecuada, cantidad necesaria, imprescindible, suficiente y correcta política de aplicación de pruebas, disponibilidad de tecnología para identificar microorganismo circulante y causante de dicha pandemia, ejemplo desde arriba de ser los primeros en cumplir las decisiones oficiales, intercambios colectivos de opiniones de diversos sectores interesados en aportar a la solución, son, junto a una estrategia de vacunación correcta, parte de las claves centrales paras superar esta pandemia.
Con estas condiciones y política oficial, veo lejos el control de esta pandemia. La meta de un 70 por ciento de vacunados es insuficiente, debemos aspirar, por lo menos, a llegar por encima del 95 por ciento. Demasiadas variables y condiciones están en nuestra contra. No quiero ser pesimista, pero lo que se ha hecho hasta hoy, ha sido insuficiente. Es de inteligente, reconocer y reorientar el rumbo y DE SEGURO VENCEREMOS, AUN ESTAMOS A TIEMPO.



